XP100
The XP100 is the embodiment of strength and luxury, designed for those who refuse to compromise. Whether it’s a high-traffic hub or an exclusive venue, the XP100 offers unmatched reliability and elegance, seamlessly integrating into any environment.
- Elevator
| Rated load | Persons | Speed (m/s) | Max. travel (m) | Max. stops | Entrances | Car | Door | Shaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Depth | Height | Car weight (kg) | Width | Height | Headroom | Pit | Min. floor distance | ||||||
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Double | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Single | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Single | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Double | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Single | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Single | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Double | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Single | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Single | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Double | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Single | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Double | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Single | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Single | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Single | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.
| Rated load | Speed (m/s) | Opening | Panels | Width | Depth, door inside shaft | Depth, door in recess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 kg | 1 | Side | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1 | Centre | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1 | Side | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1 | Centre | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 450 kg | 1.6 | Side | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1.6 | Centre | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1.6 | Side | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1.6 | Centre | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 630 kg | 1 | Side | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1 | Centre | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1 | Side | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1 | Centre | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 630 kg | 1.6 | Side | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1.6 | Centre | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1.6 | Side | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1.6 | Centre | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1 | Side | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1 | Centre | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1 | Side | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1 | Centre | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1.6 | Side | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1.6 | Centre | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1.6 | Side | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1.6 | Centre | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Side | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Centre | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Side | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Centre | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Side | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Centre | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Side | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Centre | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Side | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Centre | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Side | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Centre | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Side | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Centre | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Side | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Centre | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.

Cabin designs
Cabin designs that can be specified with this model.
ART DECO
2 variants
STAINLESS STEEL
3 variants
AVANGARTE
3 variants
GLASS
2 variants