Skip to content
Bronze LiftSmart. Strong. Smooth.

XP100

The XP100 is the embodiment of strength and luxury, designed for those who refuse to compromise. Whether it’s a high-traffic hub or an exclusive venue, the XP100 offers unmatched reliability and elegance, seamlessly integrating into any environment.

  • Elevator
Capacity and car dimensions
Rated loadPersonsSpeed (m/s)Max. travel (m)Max. stopsEntrancesCarDoorShaft
WidthDepthHeightCar weight (kg)WidthHeightHeadroomPitMin. floor distance
450 kg614016Double100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg614016Single100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg61.66020Double100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
450 kg61.66020Single100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
630 kg814016Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg814016Single110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg81.66020Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
630 kg81.66020Single110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg1014016Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg1014016Single135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg101.66020Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg101.66020Single135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)1314016Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)1314016Single160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Single110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)131.66020Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)131.66020Single160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66020Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66020Single110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700

The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.

Shaft dimensions
Rated loadSpeed (m/s)OpeningPanelsWidthDepth, door inside shaftDepth, door in recess
450 kg1Side2152018901780
450 kg1Centre2175017701730
450 kg1Side2152016501595
450 kg1Centre2175015901550
450 kg1.6Side2152018901780
450 kg1.6Centre2175017701730
450 kg1.6Side2152016501595
450 kg1.6Centre2175015901550
630 kg1Side2162020401940
630 kg1Centre2197019201880
630 kg1Side2162018001750
630 kg1Centre2197017401700
630 kg1.6Side2162020401940
630 kg1.6Centre2197019201880
630 kg1.6Side2162018001750
630 kg1.6Centre2197017401700
800 kg1Side2185020401940
800 kg1Centre2210019201880
800 kg1Side2185018001750
800 kg1Centre2210017401700
800 kg1.6Side2185020401940
800 kg1.6Centre2210019201880
800 kg1.6Side2185018001750
800 kg1.6Centre2210017401700
1000 kg (wide)1Side2212020401940
1000 kg (wide)1Centre2215019201880
1000 kg (wide)1Side2212018001750
1000 kg (wide)1Centre2215017401700
1000 kg (depth)1Side2162027402630
1000 kg (depth)1Centre2197026402600
1000 kg (depth)1Side2162025002445
1000 kg (depth)1Centre2197024502410
1000 kg (wide)1.6Side2212020401940
1000 kg (wide)1.6Centre2215019201880
1000 kg (wide)1.6Side2212018001750
1000 kg (wide)1.6Centre2215017401700
1000 kg (depth)1.6Side2162027402630
1000 kg (depth)1.6Centre2197026402600
1000 kg (depth)1.6Side2162025002445
1000 kg (depth)1.6Centre2197024502410

The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.

Request a specification

GLASS Blue cabin interior, view 1
Shown with: GLASS Blue

Cabin designs

Cabin designs that can be specified with this model.