XP100
Le XP100 incarne la force et le luxe, pour celles et ceux qui refusent tout compromis. Qu'il s'agisse d'un pôle à forte affluence ou d'un lieu d'exception, le XP100 offre une fiabilité et une élégance inégalées, en s'intégrant naturellement à tout environnement.
- Ascenseur
| Charge nominale | Personnes | Vitesse (m/s) | Course max. (m) | Niveaux max. | Accès | Cabine | Porte | Gaine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | Profondeur | Hauteur | Masse de cabine (kg) | Largeur | Hauteur | Hauteur en tête | Cuvette | Entraxe min. des niveaux | ||||||
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Double | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Simple | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Simple | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Double | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Simple | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Simple | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Double | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Simple | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Simple | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Double | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Simple | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Double | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Simple | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Simple | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Simple | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.
| Charge nominale | Vitesse (m/s) | Ouverture | Vantaux | Largeur | Profondeur, porte dans la gaine | Profondeur, porte en niche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 kg | 1 | Latérale | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1 | Centrale | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1 | Latérale | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1 | Centrale | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 450 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 630 kg | 1 | Latérale | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1 | Centrale | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1 | Latérale | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1 | Centrale | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 630 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1 | Latérale | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1 | Centrale | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1 | Latérale | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1 | Centrale | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Latérale | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Centrale | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Latérale | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Centrale | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Latérale | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Centrale | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Latérale | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Centrale | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Latérale | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Centrale | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Latérale | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Centrale | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Latérale | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Centrale | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Latérale | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Centrale | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Aménagements de cabine
Aménagements de cabine disponibles avec ce modèle.
ART DECO
2 variantes
STAINLESS STEEL
3 variantes
AVANGARTE
3 variantes
GLASS
2 variantes