XP100
Der XP100 ist die Verkörperung von Stärke und Luxus, gestaltet für alle, die keine Kompromisse eingehen. Ob stark frequentierter Knotenpunkt oder exklusives Haus: Der XP100 bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Eleganz und fügt sich mühelos in jede Umgebung ein.
- Aufzug
| Nennlast | Personen | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Max. Förderhöhe (m) | Max. Haltestellen | Zugänge | Kabine | Tür | Schacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Tiefe | Höhe | Kabinengewicht (kg) | Breite | Höhe | Schachtkopf | Schachtgrube | Min. Geschosshöhe | ||||||
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Durchlade | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Einseitig | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Durchlade | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Einseitig | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Durchlade | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Einseitig | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Durchlade | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Einseitig | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Durchlade | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Einseitig | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen. Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben.
| Nennlast | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Öffnung | Türblätter | Breite | Tiefe, Tür im Schacht | Tiefe, Tür in der Nische |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 kg | 1 | Seitlich | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1 | Mittig | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1 | Seitlich | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1 | Mittig | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 450 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 630 kg | 1 | Seitlich | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1 | Mittig | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1 | Seitlich | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1 | Mittig | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 630 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1 | Seitlich | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1 | Mittig | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1 | Seitlich | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1 | Mittig | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Seitlich | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Mittig | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Seitlich | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Mittig | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Seitlich | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Mittig | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Seitlich | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Mittig | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Seitlich | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Mittig | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Seitlich | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Mittig | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Seitlich | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Mittig | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Seitlich | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Mittig | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen. Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben.

Kabinenausführungen
Kabinenausführungen, die mit diesem Modell möglich sind.
ART DECO
2 Varianten
STAINLESS STEEL
3 Varianten
AVANGARTE
3 Varianten
GLASS
2 Varianten