XP100
XP100, gücün ve lüksün cisimleşmesi; ödün vermeyi reddedenler için tasarlandı. Yoğun trafikli bir merkez ya da seçkin bir mekân olsun, XP100 eşsiz bir güvenilirlik ve zarafet sunarak her ortama zorlanmadan oturuyor.
- Asansör
| Anma yükü | Kişi | Hız (m/s) | Maks. seyahat (m) | Maks. durak | Giriş | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Kabin ağırlığı (kg) | Genişlik | Yükseklik | Baş boşluk | Kuyu dibi | Min. kat arası | ||||||
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
| Anma yükü | Hız (m/s) | Açılış | Panel | Genişlik | Derinlik, kapı kuyu içinde | Derinlik, kapı nişte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 kg | 1 | Yandan | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1 | Yandan | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 450 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 630 kg | 1 | Yandan | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1 | Yandan | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 630 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1 | Yandan | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1 | Yandan | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Yandan | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Merkezi | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Yandan | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Merkezi | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Yandan | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Merkezi | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Yandan | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Merkezi | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Yandan | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Merkezi | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Yandan | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Merkezi | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Yandan | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Merkezi | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Yandan | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Merkezi | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kabin tasarımları
Bu modelle birlikte seçilebilen kabin tasarımları.
ART DECO
2 varyant
STAINLESS STEEL
3 varyant
AVANGARTE
3 varyant
GLASS
2 varyant