XS200
The XS200 stands as a powerful yet elegant solution for larger spaces requiring higher capacity. This model is designed to gracefully handle substantial loads while maintaining a sleek and sophisticated profile. With a focus on reliability and comfort, the XS200 is not just about moving people or goods—it’s about enhancing the overall experience through superior engineering and thoughtful design, making it an ideal fit for hospitals, shopping centers, and expansive commercial environments.
- Elevator
| Rated load | Persons | Speed (m/s) | Max. travel (m) | Max. stops | Entrances | Car | Door | Shaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Depth | Height | Car weight (kg) | Width | Height | Headroom | Pit | Min. floor distance | ||||||
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Double | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Single | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 60 | 20 | Single | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Double | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Single | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 60 | 20 | Single | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Double | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Single | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 60 | 20 | Single | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Double | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Single | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 60 | 20 | Single | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.
| Rated load | Speed (m/s) | Opening | Panels | Width | Depth, door inside shaft | Depth, door in recess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 kg | 1 | Side | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1 | Centre | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1 | Side | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1 | Centre | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1250 kg | 1.6 | Side | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1.6 | Centre | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1.6 | Side | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1.6 | Centre | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1600 kg | 1 | Side | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1 | Centre | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1 | Side | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1 | Centre | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 kg | 1.6 | Side | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1.6 | Centre | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1.6 | Side | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1.6 | Centre | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 kg | 1 | Side | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1 | Centre | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1 | Side | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1 | Centre | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 kg | 1.6 | Side | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1.6 | Centre | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1.6 | Side | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1.6 | Centre | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1 | Side | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1 | Centre | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1 | Side | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1 | Centre | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1.6 | Side | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1.6 | Centre | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1.6 | Side | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1.6 | Centre | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.

Cabin designs
Cabin designs that can be specified with this model.
ART DECO
2 variants
STAINLESS STEEL
3 variants
AVANGARTE
3 variants
GLASS
2 variants