XS200
Le XS200 est une solution à la fois puissante et élégante pour les grands espaces nécessitant une capacité supérieure. Ce modèle est conçu pour manutentionner des charges importantes avec aisance tout en conservant une silhouette fine et raffinée. Axé sur la fiabilité et le confort, le XS200 ne se contente pas de transporter des personnes ou des marchandises : il améliore l'expérience dans son ensemble grâce à une ingénierie supérieure et un design réfléchi, ce qui en fait un choix idéal pour les hôpitaux, les centres commerciaux et les vastes environnements commerciaux.
- Ascenseur
| Charge nominale | Personnes | Vitesse (m/s) | Course max. (m) | Niveaux max. | Accès | Cabine | Porte | Gaine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | Profondeur | Hauteur | Masse de cabine (kg) | Largeur | Hauteur | Hauteur en tête | Cuvette | Entraxe min. des niveaux | ||||||
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Double | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Simple | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 60 | 20 | Simple | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Double | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Simple | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 60 | 20 | Simple | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Double | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Simple | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 60 | 20 | Simple | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Double | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Simple | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 60 | 20 | Double | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 60 | 20 | Simple | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.
| Charge nominale | Vitesse (m/s) | Ouverture | Vantaux | Largeur | Profondeur, porte dans la gaine | Profondeur, porte en niche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 kg | 1 | Latérale | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1 | Centrale | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1 | Latérale | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1 | Centrale | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1250 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1600 kg | 1 | Latérale | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1 | Centrale | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1 | Latérale | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1 | Centrale | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 kg | 1 | Latérale | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1 | Centrale | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1 | Latérale | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1 | Centrale | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1 | Latérale | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1 | Centrale | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1 | Latérale | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1 | Centrale | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1.6 | Latérale | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1.6 | Centrale | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Aménagements de cabine
Aménagements de cabine disponibles avec ce modèle.
ART DECO
2 variantes
STAINLESS STEEL
3 variantes
AVANGARTE
3 variantes
GLASS
2 variantes