XS200
XS200, daha yüksek kapasite isteyen geniş alanlar için güçlü ama zarif bir çözüm. Bu model, incelikli ve yalın görünümünü korurken ciddi yükleri rahatça taşımak üzere tasarlandı. Güvenilirliği ve konforu öne alan XS200 yalnızca insan ya da mal taşımakla ilgili değil; üstün mühendislik ve özenli tasarımla kullanım deneyimini bütünüyle yükseltiyor. Bu da onu hastaneler, alışveriş merkezleri ve geniş ticari ortamlar için ideal kılıyor.
- Asansör
| Anma yükü | Kişi | Hız (m/s) | Maks. seyahat (m) | Maks. durak | Giriş | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Kabin ağırlığı (kg) | Genişlik | Yükseklik | Baş boşluk | Kuyu dibi | Min. kat arası | ||||||
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
| Anma yükü | Hız (m/s) | Açılış | Panel | Genişlik | Derinlik, kapı kuyu içinde | Derinlik, kapı nişte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 kg | 1 | Yandan | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1 | Yandan | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1250 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1600 kg | 1 | Yandan | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1 | Yandan | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 kg | 1 | Yandan | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1 | Yandan | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1 | Yandan | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1 | Yandan | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kabin tasarımları
Bu modelle birlikte seçilebilen kabin tasarımları.
ART DECO
2 varyant
STAINLESS STEEL
3 varyant
AVANGARTE
3 varyant
GLASS
2 varyant