XS200
Der XS200 ist eine kraftvolle und dennoch elegante Lösung für größere Flächen mit höherem Kapazitätsbedarf. Das Modell ist darauf ausgelegt, erhebliche Lasten souverän zu bewegen und dabei ein schlankes, anspruchsvolles Erscheinungsbild zu bewahren. Mit Fokus auf Zuverlässigkeit und Komfort geht es beim XS200 nicht nur darum, Menschen oder Güter zu transportieren, sondern durch überlegene Technik und durchdachte Gestaltung das gesamte Erlebnis zu verbessern — ideal für Krankenhäuser, Einkaufszentren und weitläufige Gewerbeflächen.
- Aufzug
| Nennlast | Personen | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Max. Förderhöhe (m) | Max. Haltestellen | Zugänge | Kabine | Tür | Schacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Tiefe | Höhe | Kabinengewicht (kg) | Breite | Höhe | Schachtkopf | Schachtgrube | Min. Geschosshöhe | ||||||
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 60 | 20 | Durchlade | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 60 | 20 | Einseitig | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 60 | 20 | Durchlade | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 60 | 20 | Einseitig | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 60 | 20 | Durchlade | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 60 | 20 | Einseitig | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 60 | 20 | Durchlade | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 60 | 20 | Einseitig | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen. Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben.
| Nennlast | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Öffnung | Türblätter | Breite | Tiefe, Tür im Schacht | Tiefe, Tür in der Nische |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 kg | 1 | Seitlich | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1 | Mittig | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1 | Seitlich | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1 | Mittig | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1250 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1600 kg | 1 | Seitlich | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1 | Mittig | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1 | Seitlich | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1 | Mittig | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 kg | 1 | Seitlich | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1 | Mittig | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1 | Seitlich | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1 | Mittig | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1 | Seitlich | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1 | Mittig | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1 | Seitlich | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1 | Mittig | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1.6 | Seitlich | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1.6 | Mittig | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen. Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben.

Kabinenausführungen
Kabinenausführungen, die mit diesem Modell möglich sind.
ART DECO
2 Varianten
STAINLESS STEEL
3 Varianten
AVANGARTE
3 Varianten
GLASS
2 Varianten