XP225
The XP225 offers an exceptional blend of high-speed performance and extended travel capabilities. Designed for mid-rise buildings and demanding environments, it ensures rapid and reliable service without compromising on comfort or style.
- Elevator
| Rated load | Persons | Speed (m/s) | Max. travel (m) | Max. stops | Entrances | Car | Door | Shaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Depth | Height | Car weight (kg) | Width | Height | Headroom | Pit | Min. floor distance | ||||||
| 1250 kg | 16 | 2 | 80 | 30 | Double | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2 | 80 | 30 | Single | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Single | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2 | 80 | 30 | Double | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2 | 80 | 30 | Single | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Single | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2 | 80 | 30 | Double | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2 | 80 | 30 | Single | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2.5 | 100 | 35 | Double | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2.5 | 100 | 35 | Single | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2 | 80 | 30 | Double | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2 | 80 | 30 | Single | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2.5 | 100 | 35 | Double | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2.5 | 100 | 35 | Single | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.
| Rated load | Speed (m/s) | Opening | Panels | Width | Depth, door inside shaft | Depth, door in recess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 kg | 2 | Side | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 2 | Centre | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 2 | Side | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 2 | Centre | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1250 kg | 2.5 | Side | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 2.5 | Centre | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 2.5 | Side | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 2.5 | Centre | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1600 kg | 2 | Side | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 2 | Centre | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 2 | Side | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 2 | Centre | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 kg | 2.5 | Side | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 2.5 | Centre | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 2.5 | Side | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 2.5 | Centre | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 kg | 2 | Side | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 2 | Centre | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 2 | Side | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 2 | Centre | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 kg | 2.5 | Side | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 2.5 | Centre | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 2.5 | Side | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 2.5 | Centre | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 2 | Side | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 2 | Centre | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 2 | Side | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 2 | Centre | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 2.5 | Side | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 2.5 | Centre | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 2.5 | Side | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 2.5 | Centre | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.

Cabin designs
Cabin designs that can be specified with this model.
ART DECO
2 variants
STAINLESS STEEL
3 variants
AVANGARTE
3 variants
GLASS
2 variants