XP225
XP225, yüksek hızlı performans ile uzun seyahat yüksekliği yeteneğini birlikte sunuyor. Orta katlı binalar ve zorlu ortamlar için tasarlanan model, konfordan ya da tarzdan ödün vermeden hızlı ve güvenilir hizmet sağlıyor.
- Asansör
| Anma yükü | Kişi | Hız (m/s) | Maks. seyahat (m) | Maks. durak | Giriş | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Kabin ağırlığı (kg) | Genişlik | Yükseklik | Baş boşluk | Kuyu dibi | Min. kat arası | ||||||
| 1250 kg | 16 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2.5 | 100 | 35 | Çift | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2.5 | 100 | 35 | Tek | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2.5 | 100 | 35 | Çift | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2.5 | 100 | 35 | Tek | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
| Anma yükü | Hız (m/s) | Açılış | Panel | Genişlik | Derinlik, kapı kuyu içinde | Derinlik, kapı nişte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 kg | 2 | Yandan | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 2 | Yandan | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1250 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1600 kg | 2 | Yandan | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 2 | Yandan | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 kg | 2 | Yandan | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 2 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 2 | Yandan | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 2 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 2 | Yandan | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 2 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 2 | Yandan | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 2 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kabin tasarımları
Bu modelle birlikte seçilebilen kabin tasarımları.
ART DECO
2 varyant
STAINLESS STEEL
3 varyant
AVANGARTE
3 varyant
GLASS
2 varyant