XP225
Le XP225 associe des performances à grande vitesse à une course étendue. Conçu pour les immeubles de moyenne hauteur et les environnements exigeants, il assure un service rapide et fiable sans sacrifier le confort ni le style.
- Ascenseur
| Charge nominale | Personnes | Vitesse (m/s) | Course max. (m) | Niveaux max. | Accès | Cabine | Porte | Gaine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | Profondeur | Hauteur | Masse de cabine (kg) | Largeur | Hauteur | Hauteur en tête | Cuvette | Entraxe min. des niveaux | ||||||
| 1250 kg | 16 | 2 | 80 | 30 | Double | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2 | 80 | 30 | Simple | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Simple | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2 | 80 | 30 | Double | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2 | 80 | 30 | Simple | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Simple | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2 | 80 | 30 | Double | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2 | 80 | 30 | Simple | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2.5 | 100 | 35 | Double | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2.5 | 100 | 35 | Simple | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2 | 80 | 30 | Double | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2 | 80 | 30 | Simple | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2.5 | 100 | 35 | Double | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2.5 | 100 | 35 | Simple | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.
| Charge nominale | Vitesse (m/s) | Ouverture | Vantaux | Largeur | Profondeur, porte dans la gaine | Profondeur, porte en niche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 kg | 2 | Latérale | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 2 | Centrale | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 2 | Latérale | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 2 | Centrale | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1250 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1600 kg | 2 | Latérale | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 2 | Centrale | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 2 | Latérale | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 2 | Centrale | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 kg | 2 | Latérale | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 2 | Centrale | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 2 | Latérale | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 2 | Centrale | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 2 | Latérale | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 2 | Centrale | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 2 | Latérale | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 2 | Centrale | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Aménagements de cabine
Aménagements de cabine disponibles avec ce modèle.
ART DECO
2 variantes
STAINLESS STEEL
3 variantes
AVANGARTE
3 variantes
GLASS
2 variantes