XS125
XS125 represents a harmonious blend of speed, style, and reliability. Tailored for mid-rise buildings, this model is engineered to meet the demands of faster-paced environments while maintaining a refined and polished appearance. Its sophisticated design and advanced functionality make it a versatile choice, capable of elevating the experience of any space it serves, from luxurious residences to high-end office buildings.
- Elevator
| Rated load | Persons | Speed (m/s) | Max. travel (m) | Max. stops | Entrances | Car | Door | Shaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Depth | Height | Car weight (kg) | Width | Height | Headroom | Pit | Min. floor distance | ||||||
| 630 kg | 8 | 2 | 80 | 30 | Double | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2 | 80 | 30 | Single | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Single | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2 | 80 | 30 | Double | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2 | 80 | 30 | Single | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Single | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Double | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Single | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Double | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Single | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Single | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Single | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.
| Rated load | Speed (m/s) | Opening | Panels | Width | Depth, door inside shaft | Depth, door in recess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 kg | 2 | Side | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 2 | Centre | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 2 | Side | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 2 | Centre | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 630 kg | 2.5 | Side | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 2.5 | Centre | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 2.5 | Side | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 2.5 | Centre | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 2 | Side | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 2 | Centre | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 2 | Side | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 2 | Centre | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 2.5 | Side | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 2.5 | Centre | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 2.5 | Side | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 2.5 | Centre | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Side | 2 | 2150 | 2050 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Centre | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Side | 2 | 2150 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Centre | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Side | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Centre | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Side | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Centre | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Side | 2 | 2250 | 2050 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Centre | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Side | 2 | 2250 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Centre | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Side | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Centre | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Side | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Centre | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
The table scrolls sideways. All dimensions in millimetres unless stated otherwise.

Cabin designs
Cabin designs that can be specified with this model.
ART DECO
2 variants
STAINLESS STEEL
3 variants
AVANGARTE
3 variants
GLASS
2 variants