XS125
XS125 — гармоничное сочетание скорости, стиля и надежности. Созданная для зданий средней этажности, эта модель отвечает требованиям объектов с быстрым ритмом, сохраняя при этом утонченный и аккуратный облик. Изысканный дизайн и продвинутая функциональность делают ее универсальным выбором, способным улучшить впечатление от любого пространства — от роскошных резиденций до офисных зданий высокого класса.
- Лифт
| Номинальная грузоподъёмность | Пассажиров | Скорость (м/с) | Макс. высота подъёма (м) | Макс. остановок | Входы | Кабина | Дверь | Шахта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Глубина | Высота | Масса кабины (кг) | Ширина | Высота | Верхний габарит | Приямок | Мин. расстояние между этажами | ||||||
| 630 кг | 8 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 2 | 80 | 30 | Один | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 2 | 80 | 30 | Один | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Один | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Один | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
| Номинальная грузоподъёмность | Скорость (м/с) | Открывание | Створок | Ширина | Глубина, дверь внутри шахты | Глубина, дверь в нише |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 кг | 2 | Боковое | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 кг | 2 | Центральное | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 кг | 2 | Боковое | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 кг | 2 | Центральное | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 630 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 800 кг | 2 | Боковое | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 кг | 2 | Центральное | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 кг | 2 | Боковое | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 кг | 2 | Центральное | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 800 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 кг (wide) | 2 | Боковое | 2 | 2150 | 2050 | 1940 |
| 1000 кг (wide) | 2 | Центральное | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 кг (wide) | 2 | Боковое | 2 | 2150 | 1800 | 1750 |
| 1000 кг (wide) | 2 | Центральное | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 кг (depth) | 2 | Боковое | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 кг (depth) | 2 | Центральное | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 кг (depth) | 2 | Боковое | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 кг (depth) | 2 | Центральное | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
| 1000 кг (wide) | 2.5 | Боковое | 2 | 2250 | 2050 | 1940 |
| 1000 кг (wide) | 2.5 | Центральное | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 кг (wide) | 2.5 | Боковое | 2 | 2250 | 1800 | 1750 |
| 1000 кг (wide) | 2.5 | Центральное | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 кг (depth) | 2.5 | Боковое | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 кг (depth) | 2.5 | Центральное | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 кг (depth) | 2.5 | Боковое | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 кг (depth) | 2.5 | Центральное | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.

Дизайн кабины
Варианты дизайна кабины, доступные с этой моделью.
ART DECO
Вариантов: 2
STAINLESS STEEL
Вариантов: 3
AVANGARTE
Вариантов: 3
GLASS
Вариантов: 2