XS125
XS125, hız, tarz ve güvenilirliğin dengeli bir birleşimini temsil ediyor. Orta katlı binalar için geliştirilen bu model, incelikli ve özenli görünümünü korurken daha hızlı işleyen ortamların taleplerini karşılamak üzere tasarlandı. Seçkin tasarımı ve ileri işlevselliği onu çok yönlü bir seçenek yapıyor; lüks konutlardan üst segment ofis binalarına kadar hizmet verdiği her alanın deneyimini yükseltebiliyor.
- Asansör
| Anma yükü | Kişi | Hız (m/s) | Maks. seyahat (m) | Maks. durak | Giriş | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Kabin ağırlığı (kg) | Genişlik | Yükseklik | Baş boşluk | Kuyu dibi | Min. kat arası | ||||||
| 630 kg | 8 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
| Anma yükü | Hız (m/s) | Açılış | Panel | Genişlik | Derinlik, kapı kuyu içinde | Derinlik, kapı nişte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 kg | 2 | Yandan | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 2 | Merkezi | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 2 | Yandan | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 2 | Merkezi | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 630 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 2 | Yandan | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 2 | Yandan | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Yandan | 2 | 2150 | 2050 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Merkezi | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Yandan | 2 | 2150 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Merkezi | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Yandan | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Merkezi | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Yandan | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Merkezi | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Yandan | 2 | 2250 | 2050 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Merkezi | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Yandan | 2 | 2250 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Merkezi | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Yandan | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Merkezi | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Yandan | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Merkezi | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kabin tasarımları
Bu modelle birlikte seçilebilen kabin tasarımları.
ART DECO
2 varyant
STAINLESS STEEL
3 varyant
AVANGARTE
3 varyant
GLASS
2 varyant