Belgeler
Katalog ve teknik föyler PDF olarak, beş dilde, formsuz ve açık. Sayılar kendi teknik tablolarımızdan geliyor.
XP Series
Bronze Lift XP Serisi, en üst düzeyi talep edenler için geliştirildi. İleri teknolojiyi, üstün performansı ve incelikli estetiği birleştiren XP asansörleri, düşey taşımacılıkta lüksü yeniden tanımlıyor.
XS Series
XS Serisi asansör modellerimiz performans ile değeri dengeler; ticari ve konut uygulamalarının geniş bir bölümü için uygundur.
XH Series
XH serisi asansör modelleri; yük taşıma, mal taşıma ve farklı kaldırma ihtiyaçları için çok yönlü hidrolik çözümler sunar.
Bu seri için teknik föy yayımlanmıyor: sabit ölçü tablosu taşımıyor, değerler projeye göre belirleniyor.
Stride X
Yürüyen merdiven ve bantların üst segmenti: ticari ve kamusal alanlar için iki yürüyen merdiven ve iki yürüyen bant modeli.
Bu seri için teknik föy yayımlanmıyor: sabit ölçü tablosu taşımıyor, değerler projeye göre belirleniyor.
Ölçü tabloları
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
XP Series
XP100
| Anma yükü | Kişi | Hız (m/s) | Maks. seyahat (m) | Maks. durak | Giriş | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Kabin ağırlığı (kg) | Genişlik | Yükseklik | Baş boşluk | Kuyu dibi | Min. kat arası | ||||||
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 21 | Çift | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 450 kg | 6 | 1.6 | 60 | 21 | Tek | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 21 | Çift | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 1.6 | 60 | 21 | Tek | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 21 | Çift | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 1.6 | 60 | 21 | Tek | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 21 | Çift | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 21 | Tek | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 21 | Çift | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 21 | Tek | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
| Anma yükü | Hız (m/s) | Açılış | Panel | Genişlik | Derinlik, kapı kuyu içinde | Derinlik, kapı nişte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 kg | 1 | Yandan | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1 | Yandan | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 450 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 630 kg | 1 | Yandan | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1 | Yandan | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 630 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1 | Yandan | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1 | Yandan | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Yandan | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Merkezi | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Yandan | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1 | Merkezi | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Yandan | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Merkezi | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Yandan | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1 | Merkezi | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Yandan | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Merkezi | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Yandan | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 1.6 | Merkezi | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Yandan | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Merkezi | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Yandan | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 kg (depth) | 1.6 | Merkezi | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
XP125
| Anma yükü | Kişi | Hız (m/s) | Maks. seyahat (m) | Maks. durak | Giriş | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Kabin ağırlığı (kg) | Genişlik | Yükseklik | Baş boşluk | Kuyu dibi | Min. kat arası | ||||||
| 630 kg | 8 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
| Anma yükü | Hız (m/s) | Açılış | Panel | Genişlik | Derinlik, kapı kuyu içinde | Derinlik, kapı nişte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 kg | 2 | Yandan | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 2 | Merkezi | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 2 | Yandan | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 2 | Merkezi | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 630 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 2 | Yandan | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 2 | Yandan | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Yandan | 2 | 2150 | 2050 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Merkezi | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Yandan | 2 | 2150 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Merkezi | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Yandan | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Merkezi | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Yandan | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Merkezi | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Yandan | 2 | 2250 | 2050 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Merkezi | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Yandan | 2 | 2250 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Merkezi | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Yandan | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Merkezi | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Yandan | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Merkezi | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
XP200
| Anma yükü | Kişi | Hız (m/s) | Maks. seyahat (m) | Maks. durak | Giriş | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Kabin ağırlığı (kg) | Genişlik | Yükseklik | Baş boşluk | Kuyu dibi | Min. kat arası | ||||||
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 80 | 21 | Çift | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 1.6 | 80 | 21 | Tek | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 80 | 21 | Çift | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 1.6 | 80 | 21 | Tek | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 80 | 21 | Çift | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 1.6 | 80 | 21 | Tek | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Çift | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1 | 40 | 16 | Tek | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 80 | 21 | Çift | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 1.6 | 80 | 21 | Tek | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
| Anma yükü | Hız (m/s) | Açılış | Panel | Genişlik | Derinlik, kapı kuyu içinde | Derinlik, kapı nişte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 kg | 1 | Yandan | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1 | Yandan | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1 | Merkezi | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1250 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1600 kg | 1 | Yandan | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1 | Yandan | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 kg | 1 | Yandan | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1 | Yandan | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1 | Yandan | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1 | Yandan | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1 | Merkezi | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 1.6 | Yandan | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 1.6 | Merkezi | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
XP225
| Anma yükü | Kişi | Hız (m/s) | Maks. seyahat (m) | Maks. durak | Giriş | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Kabin ağırlığı (kg) | Genişlik | Yükseklik | Baş boşluk | Kuyu dibi | Min. kat arası | ||||||
| 1250 kg | 16 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1250 kg | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 kg | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2000 kg | 26 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2 | 80 | 30 | Çift | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2 | 80 | 30 | Tek | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2.5 | 120 | 40 | Çift | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 kg | 33 | 2.5 | 120 | 40 | Tek | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
| Anma yükü | Hız (m/s) | Açılış | Panel | Genişlik | Derinlik, kapı kuyu içinde | Derinlik, kapı nişte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 kg | 2 | Yandan | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 2 | Yandan | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1250 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1600 kg | 2 | Yandan | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 2 | Yandan | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 2 | Merkezi | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 kg | 2 | Yandan | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 2 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 2 | Yandan | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 2 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 2 | Yandan | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 2 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 2 | Yandan | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 2 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 kg | 2.5 | Yandan | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 kg | 2.5 | Merkezi | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.
XP500
| Anma yükü | Kişi | Hız (m/s) | Maks. seyahat (m) | Maks. durak | Giriş | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Kabin ağırlığı (kg) | Genişlik | Yükseklik | Baş boşluk | Kuyu dibi | Min. kat arası | ||||||
| 3000 kg | 40 | 1 | 40 | 16 | Çift | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1600 | 2700 |
| 3000 kg | 40 | 1 | 40 | 16 | Tek | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1600 | 2700 |
| 3000 kg | 40 | 1.6 | 60 | 20 | Çift | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 4200 | 1800 | 2700 |
| 3000 kg | 40 | 1.6 | 60 | 20 | Tek | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 4200 | 1800 | 2700 |
