İçeriğe atla
Bronze LiftTeklif alın

Belgeler

Katalog ve teknik föyler PDF olarak, beş dilde, formsuz ve açık. Sayılar kendi teknik tablolarımızdan geliyor.

Ölçü tabloları

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XP Series

XP100

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
450 kg614016Çift100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg614016Tek100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg61.66021Çift100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
450 kg61.66021Tek100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
630 kg814016Çift110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg814016Tek110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg81.66021Çift110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
630 kg81.66021Tek110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg1014016Çift135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg1014016Tek135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg101.66021Çift135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg101.66021Tek135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)1314016Çift160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)1314016Tek160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Çift110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Tek110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)131.66021Çift160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)131.66021Tek160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66021Çift110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66021Tek110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kuyu ölçüleri
Anma yüküHız (m/s)AçılışPanelGenişlikDerinlik, kapı kuyu içindeDerinlik, kapı nişte
450 kg1Yandan2152018901780
450 kg1Merkezi2175017701730
450 kg1Yandan2152016501595
450 kg1Merkezi2175015901550
450 kg1.6Yandan2152018901780
450 kg1.6Merkezi2175017701730
450 kg1.6Yandan2152016501595
450 kg1.6Merkezi2175015901550
630 kg1Yandan2162020401940
630 kg1Merkezi2197019201880
630 kg1Yandan2162018001750
630 kg1Merkezi2197017401700
630 kg1.6Yandan2162020401940
630 kg1.6Merkezi2197019201880
630 kg1.6Yandan2162018001750
630 kg1.6Merkezi2197017401700
800 kg1Yandan2185020401940
800 kg1Merkezi2210019201880
800 kg1Yandan2185018001750
800 kg1Merkezi2210017401700
800 kg1.6Yandan2185020401940
800 kg1.6Merkezi2210019201880
800 kg1.6Yandan2185018001750
800 kg1.6Merkezi2210017401700
1000 kg (wide)1Yandan2212020401940
1000 kg (wide)1Merkezi2215019201880
1000 kg (wide)1Yandan2212018001750
1000 kg (wide)1Merkezi2215017401700
1000 kg (depth)1Yandan2162027402630
1000 kg (depth)1Merkezi2197026402600
1000 kg (depth)1Yandan2162025002445
1000 kg (depth)1Merkezi2197024502410
1000 kg (wide)1.6Yandan2212020401940
1000 kg (wide)1.6Merkezi2215019201880
1000 kg (wide)1.6Yandan2212018001750
1000 kg (wide)1.6Merkezi2215017401700
1000 kg (depth)1.6Yandan2162027402630
1000 kg (depth)1.6Merkezi2197026402600
1000 kg (depth)1.6Yandan2162025002445
1000 kg (depth)1.6Merkezi2197024502410

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XP125

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
630 kg828030Çift110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500410015002700
630 kg828030Tek110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500410015002700
630 kg82.512040Çift110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500440019502700
630 kg82.512040Tek110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500440019502700
800 kg1028030Çift135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500410015002700
800 kg1028030Tek135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500410015002700
800 kg102.512040Çift135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500440019502700
800 kg102.512040Tek135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500440019502700
1000 kg (wide)1328030Çift160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500410015002700
1000 kg (wide)1328030Tek160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500410015002700
1000 kg (depth)1328030Çift110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500410015002700
1000 kg (depth)1328030Tek110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500410015002700
1000 kg (wide)132.512040Çift160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500440019502700
1000 kg (wide)132.512040Tek160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500440019502700
1000 kg (depth)132.512040Çift110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500440019502700
1000 kg (depth)132.512040Tek110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500440019502700

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kuyu ölçüleri
Anma yüküHız (m/s)AçılışPanelGenişlikDerinlik, kapı kuyu içindeDerinlik, kapı nişte
630 kg2Yandan2175020401940
630 kg2Merkezi2197519201880
630 kg2Yandan2175018001750
630 kg2Merkezi2197517401700
630 kg2.5Yandan2175020401940
630 kg2.5Merkezi2197519201880
630 kg2.5Yandan2175018001750
630 kg2.5Merkezi2197517401700
800 kg2Yandan2199020401940
800 kg2Merkezi2215019201880
800 kg2Yandan2199018001750
800 kg2Merkezi2215017401700
800 kg2.5Yandan2199020401940
800 kg2.5Merkezi2215019201880
800 kg2.5Yandan2199018001750
800 kg2.5Merkezi2215017401700
1000 kg (wide)2Yandan2215020501940
1000 kg (wide)2Merkezi2225019401890
1000 kg (wide)2Yandan2215018001750
1000 kg (wide)2Merkezi2225017501710
1000 kg (depth)2Yandan2175027502640
1000 kg (depth)2Merkezi2200026402600
1000 kg (depth)2Yandan2175025002450
1000 kg (depth)2Merkezi2200024502410
1000 kg (wide)2.5Yandan2225020501940
1000 kg (wide)2.5Merkezi2225019401890
1000 kg (wide)2.5Yandan2225018001750
1000 kg (wide)2.5Merkezi2225017501710
1000 kg (depth)2.5Yandan2175027502640
1000 kg (depth)2.5Merkezi2200026402600
1000 kg (depth)2.5Yandan2175025002450
1000 kg (depth)2.5Merkezi2200024502410

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XP200

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
1250 kg1614016Çift120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500350012502700
1250 kg1614016Tek120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500350012502700
1250 kg161.68021Çift120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500375015002700
1250 kg161.68021Tek120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500375015002700
1600 kg2014016Çift140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500350012502700
1600 kg2014016Tek140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500350012502700
1600 kg201.68021Çift140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500375015002700
1600 kg201.68021Tek140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500375015002700
2000 kg2614016Çift150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500375013502700
2000 kg2614016Tek150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500375013502700
2000 kg261.68021Çift150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500400016002700
2000 kg261.68021Tek150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500400016002700
2500 kg3314016Çift180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500375013502700
2500 kg3314016Tek180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500375013502700
2500 kg331.68021Çift180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500400016002700
2500 kg331.68021Tek180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500400016002700

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kuyu ölçüleri
Anma yüküHız (m/s)AçılışPanelGenişlikDerinlik, kapı kuyu içindeDerinlik, kapı nişte
1250 kg1Yandan2175029502840
1250 kg1Merkezi2197528252740
1250 kg1Yandan2175027002650
1250 kg1Merkezi2197526502600
1250 kg1.6Yandan2175029502840
1250 kg1.6Merkezi2197528252740
1250 kg1.6Yandan2175027002650
1250 kg1.6Merkezi2197526502600
1600 kg1Yandan2229030502950
1600 kg1Merkezi2238029302850
1600 kg1Yandan2229028002760
1600 kg1Merkezi2238027502710
1600 kg1.6Yandan2229030502950
1600 kg1.6Merkezi2238029302850
1600 kg1.6Yandan2229028002760
1600 kg1.6Merkezi2238027502710
2000 kg1Yandan2242033403250
2000 kg1Merkezi2300032203100
2000 kg1Yandan2242031003050
2000 kg1Merkezi2300030503000
2000 kg1.6Yandan2242033403250
2000 kg1.6Merkezi2300032203100
2000 kg1.6Yandan2242031003050
2000 kg1.6Merkezi2300030503000
2500 kg1Yandan2248033403250
2500 kg1Merkezi2297532203100
2500 kg1Yandan2248031003050
2500 kg1Merkezi2297530503000
2500 kg1.6Yandan2248033403250
2500 kg1.6Merkezi2297532203100
2500 kg1.6Yandan2248031003050
2500 kg1.6Merkezi2297530503000

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XP225

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
1250 kg1628030Çift120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500425016002700
1250 kg1628030Tek120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500425016002700
1250 kg162.512040Çift120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500450020502700
1250 kg162.512040Tek120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500450020502700
1600 kg2028030Çift140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500425016002700
1600 kg2028030Tek140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500425016002700
1600 kg202.512040Çift140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500450020502700
1600 kg202.512040Tek140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500450020502700
2000 kg2628030Çift150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500440017502700
2000 kg2628030Tek150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500440017502700
2000 kg262.512040Çift150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500470022502700
2000 kg262.512040Tek150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500470022502700
2500 kg3328030Çift180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500440017502700
2500 kg3328030Tek180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500440017502700
2500 kg332.512040Çift180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500470022502700
2500 kg332.512040Tek180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500470022502700

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kuyu ölçüleri
Anma yüküHız (m/s)AçılışPanelGenişlikDerinlik, kapı kuyu içindeDerinlik, kapı nişte
1250 kg2Yandan2185029502840
1250 kg2Merkezi2203528252740
1250 kg2Yandan2185027002650
1250 kg2Merkezi2203526502600
1250 kg2.5Yandan2185029502840
1250 kg2.5Merkezi2203528252740
1250 kg2.5Yandan2185027002650
1250 kg2.5Merkezi2203526502600
1600 kg2Yandan2232530502950
1600 kg2Merkezi2238029302850
1600 kg2Yandan2232528002760
1600 kg2Merkezi2238027502710
1600 kg2.5Yandan2232530502950
1600 kg2.5Merkezi2238029302850
1600 kg2.5Yandan2232528002760
1600 kg2.5Merkezi2238027502710
2000 kg2Yandan2242533403250
2000 kg2Merkezi2300032203100
2000 kg2Yandan2242531003050
2000 kg2Merkezi2300030503000
2000 kg2.5Yandan2242533403250
2000 kg2.5Merkezi2300032203100
2000 kg2.5Yandan2242531003050
2000 kg2.5Merkezi2300030503000
2500 kg2Yandan2250033403250
2500 kg2Merkezi2300032203100
2500 kg2Yandan2250031003050
2500 kg2Merkezi2300030503000
2500 kg2.5Yandan2250033403250
2500 kg2.5Merkezi2300032203100
2500 kg2.5Yandan2250031003050
2500 kg2.5Merkezi2300030503000

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XP500

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
3000 kg4014016Çift200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3000 kg4014016Tek200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3000 kg401.66020Çift200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
3000 kg401.66020Tek200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
3500 kg4614016Çift210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3500 kg4614016Tek210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3500 kg461.66020Çift210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
3500 kg461.66020Tek210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
4000 kg5314016Çift240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
4000 kg5314016Tek240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
4000 kg531.66020Çift240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
4000 kg531.66020Tek240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
5000 kg6514016Çift300032502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
5000 kg6514016Tek300032502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kuyu ölçüleri
Anma yüküHız (m/s)AçılışPanelGenişlikDerinlik, kapı kuyu içindeDerinlik, kapı nişte
3000 kg1Merkezi4275034403340
3000 kg1Merkezi4275032203170
3000 kg1.6Merkezi4275034403340
3000 kg1.6Merkezi4275032203170
3500 kg1Merkezi4285036903590
3500 kg1Merkezi4285034703420
3500 kg1.6Merkezi4285036903590
3500 kg1.6Merkezi4285034703420
4000 kg1Merkezi4315035403440
4000 kg1Merkezi4315033203270
4000 kg1.6Merkezi4315035403440
4000 kg1.6Merkezi4315033203270
5000 kg1Merkezi4375038903790
5000 kg1Merkezi4375036703620

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XS Series

XS100

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
450 kg614016Çift100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg614016Tek100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg61.66021Çift100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
450 kg61.66021Tek100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
630 kg814016Çift110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg814016Tek110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg81.66021Çift110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
630 kg81.66021Tek110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg1014016Çift135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg1014016Tek135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg101.66021Çift135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg101.66021Tek135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)1314016Çift160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)1314016Tek160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Çift110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Tek110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)131.66021Çift160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)131.66021Tek160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66021Çift110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66021Tek110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kuyu ölçüleri
Anma yüküHız (m/s)AçılışPanelGenişlikDerinlik, kapı kuyu içindeDerinlik, kapı nişte
450 kg1Yandan2152018901780
450 kg1Merkezi2175017701730
450 kg1Yandan2152016501595
450 kg1Merkezi2175015901550
450 kg1.6Yandan2152018901780
450 kg1.6Merkezi2175017701730
450 kg1.6Yandan2152016501595
450 kg1.6Merkezi2175015901550
630 kg1Yandan2162020401940
630 kg1Merkezi2197019201880
630 kg1Yandan2162018001750
630 kg1Merkezi2197017401700
630 kg1.6Yandan2162020401940
630 kg1.6Merkezi2197019201880
630 kg1.6Yandan2162018001750
630 kg1.6Merkezi2197017401700
800 kg1Yandan2185020401940
800 kg1Merkezi2210019201880
800 kg1Yandan2185018001750
800 kg1Merkezi2210017401700
800 kg1.6Yandan2185020401940
800 kg1.6Merkezi2210019201880
800 kg1.6Yandan2185018001750
800 kg1.6Merkezi2210017401700
1000 kg (wide)1Yandan2212020401940
1000 kg (wide)1Merkezi2215019201880
1000 kg (wide)1Yandan2212018001750
1000 kg (wide)1Merkezi2215017401700
1000 kg (depth)1Yandan2162027402630
1000 kg (depth)1Merkezi2197026402600
1000 kg (depth)1Yandan2162025002445
1000 kg (depth)1Merkezi2197024502410
1000 kg (wide)1.6Yandan2212020401940
1000 kg (wide)1.6Merkezi2215019201880
1000 kg (wide)1.6Yandan2212018001750
1000 kg (wide)1.6Merkezi2215017401700
1000 kg (depth)1.6Yandan2162027402630
1000 kg (depth)1.6Merkezi2197026402600
1000 kg (depth)1.6Yandan2162025002445
1000 kg (depth)1.6Merkezi2197024502410

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XS125

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
630 kg828030Çift110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500410015002700
630 kg828030Tek110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500410015002700
630 kg82.512040Çift110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500440019502700
630 kg82.512040Tek110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500440019502700
800 kg1028030Çift135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500410015002700
800 kg1028030Tek135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500410015002700
800 kg102.512040Çift135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500440019502700
800 kg102.512040Tek135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500440019502700
1000 kg (wide)1328030Çift160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500410015002700
1000 kg (wide)1328030Tek160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500410015002700
1000 kg (depth)1328030Çift110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500410015002700
1000 kg (depth)1328030Tek110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500410015002700
1000 kg (wide)132.512040Çift160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500440019502700
1000 kg (wide)132.512040Tek160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500440019502700
1000 kg (depth)132.512040Çift110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500440019502700
1000 kg (depth)132.512040Tek110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500440019502700

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kuyu ölçüleri
Anma yüküHız (m/s)AçılışPanelGenişlikDerinlik, kapı kuyu içindeDerinlik, kapı nişte
630 kg2Yandan2175020401940
630 kg2Merkezi2197519201880
630 kg2Yandan2175018001750
630 kg2Merkezi2197517401700
630 kg2.5Yandan2175020401940
630 kg2.5Merkezi2197519201880
630 kg2.5Yandan2175018001750
630 kg2.5Merkezi2197517401700
800 kg2Yandan2199020401940
800 kg2Merkezi2215019201880
800 kg2Yandan2199018001750
800 kg2Merkezi2215017401700
800 kg2.5Yandan2199020401940
800 kg2.5Merkezi2215019201880
800 kg2.5Yandan2199018001750
800 kg2.5Merkezi2215017401700
1000 kg (wide)2Yandan2215020501940
1000 kg (wide)2Merkezi2225019401890
1000 kg (wide)2Yandan2215018001750
1000 kg (wide)2Merkezi2225017501710
1000 kg (depth)2Yandan2175027502640
1000 kg (depth)2Merkezi2200026402600
1000 kg (depth)2Yandan2175025002450
1000 kg (depth)2Merkezi2200024502410
1000 kg (wide)2.5Yandan2225020501940
1000 kg (wide)2.5Merkezi2225019401890
1000 kg (wide)2.5Yandan2225018001750
1000 kg (wide)2.5Merkezi2225017501710
1000 kg (depth)2.5Yandan2175027502640
1000 kg (depth)2.5Merkezi2200026402600
1000 kg (depth)2.5Yandan2175025002450
1000 kg (depth)2.5Merkezi2200024502410

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XS200

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
1250 kg1614016Çift120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500350012502700
1250 kg1614016Tek120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500350012502700
1250 kg161.68021Çift120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500375015002700
1250 kg161.68021Tek120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500375015002700
1600 kg2014016Çift140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500350012502700
1600 kg2014016Tek140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500350012502700
1600 kg201.68021Çift140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500375015002700
1600 kg201.68021Tek140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500375015002700
2000 kg2614016Çift150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500375013502700
2000 kg2614016Tek150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500375013502700
2000 kg261.68021Çift150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500400016002700
2000 kg261.68021Tek150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500400016002700
2500 kg3314016Çift180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500375013502700
2500 kg3314016Tek180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500375013502700
2500 kg331.68021Çift180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500400016002700
2500 kg331.68021Tek180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500400016002700

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kuyu ölçüleri
Anma yüküHız (m/s)AçılışPanelGenişlikDerinlik, kapı kuyu içindeDerinlik, kapı nişte
1250 kg1Yandan2175029502840
1250 kg1Merkezi2197528252740
1250 kg1Yandan2175027002650
1250 kg1Merkezi2197526502600
1250 kg1.6Yandan2175029502840
1250 kg1.6Merkezi2197528252740
1250 kg1.6Yandan2175027002650
1250 kg1.6Merkezi2197526502600
1600 kg1Yandan2229030502950
1600 kg1Merkezi2238029302850
1600 kg1Yandan2229028002760
1600 kg1Merkezi2238027502710
1600 kg1.6Yandan2229030502950
1600 kg1.6Merkezi2238029302850
1600 kg1.6Yandan2229028002760
1600 kg1.6Merkezi2238027502710
2000 kg1Yandan2242033403250
2000 kg1Merkezi2300032203100
2000 kg1Yandan2242031003050
2000 kg1Merkezi2300030503000
2000 kg1.6Yandan2242033403250
2000 kg1.6Merkezi2300032203100
2000 kg1.6Yandan2242031003050
2000 kg1.6Merkezi2300030503000
2500 kg1Yandan2248033403250
2500 kg1Merkezi2297532203100
2500 kg1Yandan2248031003050
2500 kg1Merkezi2297530503000
2500 kg1.6Yandan2248033403250
2500 kg1.6Merkezi2297532203100
2500 kg1.6Yandan2248031003050
2500 kg1.6Merkezi2297530503000

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XS225

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
1250 kg1628030Çift120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500425016002700
1250 kg1628030Tek120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500425016002700
1250 kg162.512040Çift120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500450020502700
1250 kg162.512040Tek120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500450020502700
1600 kg2028030Çift140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500425016002700
1600 kg2028030Tek140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500425016002700
1600 kg202.512040Çift140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500450020502700
1600 kg202.512040Tek140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500450020502700
2000 kg2628030Çift150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500440017502700
2000 kg2628030Tek150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500440017502700
2000 kg262.512040Çift150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500470022502700
2000 kg262.512040Tek150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500470022502700
2500 kg3328030Çift180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500440017502700
2500 kg3328030Tek180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500440017502700
2500 kg332.512040Çift180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500470022502700
2500 kg332.512040Tek180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500470022502700

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

Kuyu ölçüleri
Anma yüküHız (m/s)AçılışPanelGenişlikDerinlik, kapı kuyu içindeDerinlik, kapı nişte
1250 kg2Yandan2185029502840
1250 kg2Merkezi2203528252740
1250 kg2Yandan2185027002650
1250 kg2Merkezi2203526502600
1250 kg2.5Yandan2185029502840
1250 kg2.5Merkezi2203528252740
1250 kg2.5Yandan2185027002650
1250 kg2.5Merkezi2203526502600
1600 kg2Yandan2232530502950
1600 kg2Merkezi2238029302850
1600 kg2Yandan2232528002760
1600 kg2Merkezi2238027502710
1600 kg2.5Yandan2232530502950
1600 kg2.5Merkezi2238029302850
1600 kg2.5Yandan2232528002760
1600 kg2.5Merkezi2238027502710
2000 kg2Yandan2242533403250
2000 kg2Merkezi2300032203100
2000 kg2Yandan2242531003050
2000 kg2Merkezi2300030503000
2000 kg2.5Yandan2242533403250
2000 kg2.5Merkezi2300032203100
2000 kg2.5Yandan2242531003050
2000 kg2.5Merkezi2300030503000
2500 kg2Yandan2250033403250
2500 kg2Merkezi2300032203100
2500 kg2Yandan2250031003050
2500 kg2Merkezi2300030503000
2500 kg2.5Yandan2250033403250
2500 kg2.5Merkezi2300032203100
2500 kg2.5Yandan2250031003050
2500 kg2.5Merkezi2300030503000

Tablo yana kayar. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler milimetredir.

XS500

Kapasite ve kabin ölçüleri
Anma yüküKişiHız (m/s)Maks. seyahat (m)Maks. durakGirişKabinKapıKuyu
GenişlikDerinlikYükseklikKabin ağırlığı (kg)GenişlikYükseklikBaş boşlukKuyu dibiMin. kat arası
