Aller au contenu
Bronze LiftDemander un devis

Documents

Catalogues et fiches techniques en PDF, en cinq langues, en accès libre et sans formulaire. Les chiffres proviennent de nos propres tableaux techniques.

Tableaux de dimensions

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XP Series

XP100

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
450 kg614016Double100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg614016Simple100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg61.66021Double100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
450 kg61.66021Simple100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
630 kg814016Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg814016Simple110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg81.66021Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
630 kg81.66021Simple110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg1014016Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg1014016Simple135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg101.66021Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg101.66021Simple135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)1314016Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)1314016Simple160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Simple110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)131.66021Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)131.66021Simple160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66021Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66021Simple110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
Charge nominaleVitesse (m/s)OuvertureVantauxLargeurProfondeur, porte dans la gaineProfondeur, porte en niche
450 kg1Latérale2152018901780
450 kg1Centrale2175017701730
450 kg1Latérale2152016501595
450 kg1Centrale2175015901550
450 kg1.6Latérale2152018901780
450 kg1.6Centrale2175017701730
450 kg1.6Latérale2152016501595
450 kg1.6Centrale2175015901550
630 kg1Latérale2162020401940
630 kg1Centrale2197019201880
630 kg1Latérale2162018001750
630 kg1Centrale2197017401700
630 kg1.6Latérale2162020401940
630 kg1.6Centrale2197019201880
630 kg1.6Latérale2162018001750
630 kg1.6Centrale2197017401700
800 kg1Latérale2185020401940
800 kg1Centrale2210019201880
800 kg1Latérale2185018001750
800 kg1Centrale2210017401700
800 kg1.6Latérale2185020401940
800 kg1.6Centrale2210019201880
800 kg1.6Latérale2185018001750
800 kg1.6Centrale2210017401700
1000 kg (wide)1Latérale2212020401940
1000 kg (wide)1Centrale2215019201880
1000 kg (wide)1Latérale2212018001750
1000 kg (wide)1Centrale2215017401700
1000 kg (depth)1Latérale2162027402630
1000 kg (depth)1Centrale2197026402600
1000 kg (depth)1Latérale2162025002445
1000 kg (depth)1Centrale2197024502410
1000 kg (wide)1.6Latérale2212020401940
1000 kg (wide)1.6Centrale2215019201880
1000 kg (wide)1.6Latérale2212018001750
1000 kg (wide)1.6Centrale2215017401700
1000 kg (depth)1.6Latérale2162027402630
1000 kg (depth)1.6Centrale2197026402600
1000 kg (depth)1.6Latérale2162025002445
1000 kg (depth)1.6Centrale2197024502410

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XP125

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
630 kg828030Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500410015002700
630 kg828030Simple110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500410015002700
630 kg82.512040Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500440019502700
630 kg82.512040Simple110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500440019502700
800 kg1028030Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500410015002700
800 kg1028030Simple135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500410015002700
800 kg102.512040Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500440019502700
800 kg102.512040Simple135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500440019502700
1000 kg (wide)1328030Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500410015002700
1000 kg (wide)1328030Simple160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500410015002700
1000 kg (depth)1328030Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500410015002700
1000 kg (depth)1328030Simple110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500410015002700
1000 kg (wide)132.512040Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500440019502700
1000 kg (wide)132.512040Simple160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500440019502700
1000 kg (depth)132.512040Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500440019502700
1000 kg (depth)132.512040Simple110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500440019502700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
Charge nominaleVitesse (m/s)OuvertureVantauxLargeurProfondeur, porte dans la gaineProfondeur, porte en niche
630 kg2Latérale2175020401940
630 kg2Centrale2197519201880
630 kg2Latérale2175018001750
630 kg2Centrale2197517401700
630 kg2.5Latérale2175020401940
630 kg2.5Centrale2197519201880
630 kg2.5Latérale2175018001750
630 kg2.5Centrale2197517401700
800 kg2Latérale2199020401940
800 kg2Centrale2215019201880
800 kg2Latérale2199018001750
800 kg2Centrale2215017401700
800 kg2.5Latérale2199020401940
800 kg2.5Centrale2215019201880
800 kg2.5Latérale2199018001750
800 kg2.5Centrale2215017401700
1000 kg (wide)2Latérale2215020501940
1000 kg (wide)2Centrale2225019401890
1000 kg (wide)2Latérale2215018001750
1000 kg (wide)2Centrale2225017501710
1000 kg (depth)2Latérale2175027502640
1000 kg (depth)2Centrale2200026402600
1000 kg (depth)2Latérale2175025002450
1000 kg (depth)2Centrale2200024502410
1000 kg (wide)2.5Latérale2225020501940
1000 kg (wide)2.5Centrale2225019401890
1000 kg (wide)2.5Latérale2225018001750
1000 kg (wide)2.5Centrale2225017501710
1000 kg (depth)2.5Latérale2175027502640
1000 kg (depth)2.5Centrale2200026402600
1000 kg (depth)2.5Latérale2175025002450
1000 kg (depth)2.5Centrale2200024502410

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XP200

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
1250 kg1614016Double120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500350012502700
1250 kg1614016Simple120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500350012502700
1250 kg161.68021Double120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500375015002700
1250 kg161.68021Simple120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500375015002700
1600 kg2014016Double140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500350012502700
1600 kg2014016Simple140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500350012502700
1600 kg201.68021Double140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500375015002700
1600 kg201.68021Simple140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500375015002700
2000 kg2614016Double150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500375013502700
2000 kg2614016Simple150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500375013502700
2000 kg261.68021Double150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500400016002700
2000 kg261.68021Simple150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500400016002700
2500 kg3314016Double180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500375013502700
2500 kg3314016Simple180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500375013502700
2500 kg331.68021Double180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500400016002700
2500 kg331.68021Simple180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500400016002700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
Charge nominaleVitesse (m/s)OuvertureVantauxLargeurProfondeur, porte dans la gaineProfondeur, porte en niche
1250 kg1Latérale2175029502840
1250 kg1Centrale2197528252740
1250 kg1Latérale2175027002650
1250 kg1Centrale2197526502600
1250 kg1.6Latérale2175029502840
1250 kg1.6Centrale2197528252740
1250 kg1.6Latérale2175027002650
1250 kg1.6Centrale2197526502600
1600 kg1Latérale2229030502950
1600 kg1Centrale2238029302850
1600 kg1Latérale2229028002760
1600 kg1Centrale2238027502710
1600 kg1.6Latérale2229030502950
1600 kg1.6Centrale2238029302850
1600 kg1.6Latérale2229028002760
1600 kg1.6Centrale2238027502710
2000 kg1Latérale2242033403250
2000 kg1Centrale2300032203100
2000 kg1Latérale2242031003050
2000 kg1Centrale2300030503000
2000 kg1.6Latérale2242033403250
2000 kg1.6Centrale2300032203100
2000 kg1.6Latérale2242031003050
2000 kg1.6Centrale2300030503000
2500 kg1Latérale2248033403250
2500 kg1Centrale2297532203100
2500 kg1Latérale2248031003050
2500 kg1Centrale2297530503000
2500 kg1.6Latérale2248033403250
2500 kg1.6Centrale2297532203100
2500 kg1.6Latérale2248031003050
2500 kg1.6Centrale2297530503000

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XP225

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
1250 kg1628030Double120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500425016002700
1250 kg1628030Simple120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500425016002700
1250 kg162.512040Double120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500450020502700
1250 kg162.512040Simple120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500450020502700
1600 kg2028030Double140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500425016002700
1600 kg2028030Simple140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500425016002700
1600 kg202.512040Double140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500450020502700
1600 kg202.512040Simple140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500450020502700
2000 kg2628030Double150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500440017502700
2000 kg2628030Simple150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500440017502700
2000 kg262.512040Double150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500470022502700
2000 kg262.512040Simple150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500470022502700
2500 kg3328030Double180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500440017502700
2500 kg3328030Simple180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500440017502700
2500 kg332.512040Double180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500470022502700
2500 kg332.512040Simple180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500470022502700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
Charge nominaleVitesse (m/s)OuvertureVantauxLargeurProfondeur, porte dans la gaineProfondeur, porte en niche
1250 kg2Latérale2185029502840
1250 kg2Centrale2203528252740
1250 kg2Latérale2185027002650
1250 kg2Centrale2203526502600
1250 kg2.5Latérale2185029502840
1250 kg2.5Centrale2203528252740
1250 kg2.5Latérale2185027002650
1250 kg2.5Centrale2203526502600
1600 kg2Latérale2232530502950
1600 kg2Centrale2238029302850
1600 kg2Latérale2232528002760
1600 kg2Centrale2238027502710
1600 kg2.5Latérale2232530502950
1600 kg2.5Centrale2238029302850
1600 kg2.5Latérale2232528002760
1600 kg2.5Centrale2238027502710
2000 kg2Latérale2242533403250
2000 kg2Centrale2300032203100
2000 kg2Latérale2242531003050
2000 kg2Centrale2300030503000
2000 kg2.5Latérale2242533403250
2000 kg2.5Centrale2300032203100
2000 kg2.5Latérale2242531003050
2000 kg2.5Centrale2300030503000
2500 kg2Latérale2250033403250
2500 kg2Centrale2300032203100
2500 kg2Latérale2250031003050
2500 kg2Centrale2300030503000
2500 kg2.5Latérale2250033403250
2500 kg2.5Centrale2300032203100
2500 kg2.5Latérale2250031003050
2500 kg2.5Centrale2300030503000

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XP500

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
3000 kg4014016Double200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3000 kg4014016Simple200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3000 kg401.66020Double200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
3000 kg401.66020Simple200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
3500 kg4614016Double210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3500 kg4614016Simple210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3500 kg461.66020Double210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
3500 kg461.66020Simple210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
4000 kg5314016Double240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
4000 kg5314016Simple240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
4000 kg531.66020Double240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
4000 kg531.66020Simple240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
5000 kg6514016Double300032502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
5000 kg6514016Simple300032502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
Charge nominaleVitesse (m/s)OuvertureVantauxLargeurProfondeur, porte dans la gaineProfondeur, porte en niche
3000 kg1Centrale4275034403340
3000 kg1Centrale4275032203170
3000 kg1.6Centrale4275034403340
3000 kg1.6Centrale4275032203170
3500 kg1Centrale4285036903590
3500 kg1Centrale4285034703420
3500 kg1.6Centrale4285036903590
3500 kg1.6Centrale4285034703420
4000 kg1Centrale4315035403440
4000 kg1Centrale4315033203270
4000 kg1.6Centrale4315035403440
4000 kg1.6Centrale4315033203270
5000 kg1Centrale4375038903790
5000 kg1Centrale4375036703620

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XS Series

XS100

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
450 kg614016Double100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg614016Simple100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500330011002700
450 kg61.66021Double100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
450 kg61.66021Simple100012502100 – 2700900800 – 10002000 – 2500360014002700
630 kg814016Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg814016Simple110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500330011002700
630 kg81.66021Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
630 kg81.66021Simple110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg1014016Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg1014016Simple135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500330011002700
800 kg101.66021Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
800 kg101.66021Simple135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)1314016Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)1314016Simple160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (depth)1314016Simple110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500330011002700
1000 kg (wide)131.66021Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (wide)131.66021Simple160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66021Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700
1000 kg (depth)131.66021Simple110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500360014002700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
Charge nominaleVitesse (m/s)OuvertureVantauxLargeurProfondeur, porte dans la gaineProfondeur, porte en niche
450 kg1Latérale2152018901780
450 kg1Centrale2175017701730
450 kg1Latérale2152016501595
450 kg1Centrale2175015901550
450 kg1.6Latérale2152018901780
450 kg1.6Centrale2175017701730
450 kg1.6Latérale2152016501595
450 kg1.6Centrale2175015901550
630 kg1Latérale2162020401940
630 kg1Centrale2197019201880
630 kg1Latérale2162018001750
630 kg1Centrale2197017401700
630 kg1.6Latérale2162020401940
630 kg1.6Centrale2197019201880
630 kg1.6Latérale2162018001750
630 kg1.6Centrale2197017401700
800 kg1Latérale2185020401940
800 kg1Centrale2210019201880
800 kg1Latérale2185018001750
800 kg1Centrale2210017401700
800 kg1.6Latérale2185020401940
800 kg1.6Centrale2210019201880
800 kg1.6Latérale2185018001750
800 kg1.6Centrale2210017401700
1000 kg (wide)1Latérale2212020401940
1000 kg (wide)1Centrale2215019201880
1000 kg (wide)1Latérale2212018001750
1000 kg (wide)1Centrale2215017401700
1000 kg (depth)1Latérale2162027402630
1000 kg (depth)1Centrale2197026402600
1000 kg (depth)1Latérale2162025002445
1000 kg (depth)1Centrale2197024502410
1000 kg (wide)1.6Latérale2212020401940
1000 kg (wide)1.6Centrale2215019201880
1000 kg (wide)1.6Latérale2212018001750
1000 kg (wide)1.6Centrale2215017401700
1000 kg (depth)1.6Latérale2162027402630
1000 kg (depth)1.6Centrale2197026402600
1000 kg (depth)1.6Latérale2162025002445
1000 kg (depth)1.6Centrale2197024502410

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XS125

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
630 kg828030Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500410015002700
630 kg828030Simple110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500410015002700
630 kg82.512040Double110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500440019502700
630 kg82.512040Simple110014002100 – 27001200800 – 11002000 – 2500440019502700
800 kg1028030Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500410015002700
800 kg1028030Simple135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500410015002700
800 kg102.512040Double135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500440019502700
800 kg102.512040Simple135014002100 – 27001500800 – 11002000 – 2500440019502700
1000 kg (wide)1328030Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500410015002700
1000 kg (wide)1328030Simple160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500410015002700
1000 kg (depth)1328030Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500410015002700
1000 kg (depth)1328030Simple110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500410015002700
1000 kg (wide)132.512040Double160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500440019502700
1000 kg (wide)132.512040Simple160014002100 – 27001800800 – 13002000 – 2500440019502700
1000 kg (depth)132.512040Double110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500440019502700
1000 kg (depth)132.512040Simple110021002100 – 27001800800 – 11002000 – 2500440019502700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
Charge nominaleVitesse (m/s)OuvertureVantauxLargeurProfondeur, porte dans la gaineProfondeur, porte en niche
630 kg2Latérale2175020401940
630 kg2Centrale2197519201880
630 kg2Latérale2175018001750
630 kg2Centrale2197517401700
630 kg2.5Latérale2175020401940
630 kg2.5Centrale2197519201880
630 kg2.5Latérale2175018001750
630 kg2.5Centrale2197517401700
800 kg2Latérale2199020401940
800 kg2Centrale2215019201880
800 kg2Latérale2199018001750
800 kg2Centrale2215017401700
800 kg2.5Latérale2199020401940
800 kg2.5Centrale2215019201880
800 kg2.5Latérale2199018001750
800 kg2.5Centrale2215017401700
1000 kg (wide)2Latérale2215020501940
1000 kg (wide)2Centrale2225019401890
1000 kg (wide)2Latérale2215018001750
1000 kg (wide)2Centrale2225017501710
1000 kg (depth)2Latérale2175027502640
1000 kg (depth)2Centrale2200026402600
1000 kg (depth)2Latérale2175025002450
1000 kg (depth)2Centrale2200024502410
1000 kg (wide)2.5Latérale2225020501940
1000 kg (wide)2.5Centrale2225019401890
1000 kg (wide)2.5Latérale2225018001750
1000 kg (wide)2.5Centrale2225017501710
1000 kg (depth)2.5Latérale2175027502640
1000 kg (depth)2.5Centrale2200026402600
1000 kg (depth)2.5Latérale2175025002450
1000 kg (depth)2.5Centrale2200024502410

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XS200

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
1250 kg1614016Double120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500350012502700
1250 kg1614016Simple120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500350012502700
1250 kg161.68021Double120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500375015002700
1250 kg161.68021Simple120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500375015002700
1600 kg2014016Double140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500350012502700
1600 kg2014016Simple140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500350012502700
1600 kg201.68021Double140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500375015002700
1600 kg201.68021Simple140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500375015002700
2000 kg2614016Double150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500375013502700
2000 kg2614016Simple150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500375013502700
2000 kg261.68021Double150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500400016002700
2000 kg261.68021Simple150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500400016002700
2500 kg3314016Double180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500375013502700
2500 kg3314016Simple180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500375013502700
2500 kg331.68021Double180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500400016002700
2500 kg331.68021Simple180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500400016002700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
Charge nominaleVitesse (m/s)OuvertureVantauxLargeurProfondeur, porte dans la gaineProfondeur, porte en niche
1250 kg1Latérale2175029502840
1250 kg1Centrale2197528252740
1250 kg1Latérale2175027002650
1250 kg1Centrale2197526502600
1250 kg1.6Latérale2175029502840
1250 kg1.6Centrale2197528252740
1250 kg1.6Latérale2175027002650
1250 kg1.6Centrale2197526502600
1600 kg1Latérale2229030502950
1600 kg1Centrale2238029302850
1600 kg1Latérale2229028002760
1600 kg1Centrale2238027502710
1600 kg1.6Latérale2229030502950
1600 kg1.6Centrale2238029302850
1600 kg1.6Latérale2229028002760
1600 kg1.6Centrale2238027502710
2000 kg1Latérale2242033403250
2000 kg1Centrale2300032203100
2000 kg1Latérale2242031003050
2000 kg1Centrale2300030503000
2000 kg1.6Latérale2242033403250
2000 kg1.6Centrale2300032203100
2000 kg1.6Latérale2242031003050
2000 kg1.6Centrale2300030503000
2500 kg1Latérale2248033403250
2500 kg1Centrale2297532203100
2500 kg1Latérale2248031003050
2500 kg1Centrale2297530503000
2500 kg1.6Latérale2248033403250
2500 kg1.6Centrale2297532203100
2500 kg1.6Latérale2248031003050
2500 kg1.6Centrale2297530503000

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XS225

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
1250 kg1628030Double120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500425016002700
1250 kg1628030Simple120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500425016002700
1250 kg162.512040Double120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500450020502700
1250 kg162.512040Simple120023002100 – 27002000900 – 11002000 – 2500450020502700
1600 kg2028030Double140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500425016002700
1600 kg2028030Simple140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500425016002700
1600 kg202.512040Double140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500450020502700
1600 kg202.512040Simple140024002100 – 27002200900 – 13002000 – 2500450020502700
2000 kg2628030Double150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500440017502700
2000 kg2628030Simple150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500440017502700
2000 kg262.512040Double150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500470022502700
2000 kg262.512040Simple150027002100 – 270026001000 – 14002000 – 2500470022502700
2500 kg3328030Double180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500440017502700
2500 kg3328030Simple180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500440017502700
2500 kg332.512040Double180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500470022502700
2500 kg332.512040Simple180027002100 – 270030001000 – 14002000 – 2500470022502700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
Charge nominaleVitesse (m/s)OuvertureVantauxLargeurProfondeur, porte dans la gaineProfondeur, porte en niche
1250 kg2Latérale2185029502840
1250 kg2Centrale2203528252740
1250 kg2Latérale2185027002650
1250 kg2Centrale2203526502600
1250 kg2.5Latérale2185029502840
1250 kg2.5Centrale2203528252740
1250 kg2.5Latérale2185027002650
1250 kg2.5Centrale2203526502600
1600 kg2Latérale2232530502950
1600 kg2Centrale2238029302850
1600 kg2Latérale2232528002760
1600 kg2Centrale2238027502710
1600 kg2.5Latérale2232530502950
1600 kg2.5Centrale2238029302850
1600 kg2.5Latérale2232528002760
1600 kg2.5Centrale2238027502710
2000 kg2Latérale2242533403250
2000 kg2Centrale2300032203100
2000 kg2Latérale2242531003050
2000 kg2Centrale2300030503000
2000 kg2.5Latérale2242533403250
2000 kg2.5Centrale2300032203100
2000 kg2.5Latérale2242531003050
2000 kg2.5Centrale2300030503000
2500 kg2Latérale2250033403250
2500 kg2Centrale2300032203100
2500 kg2Latérale2250031003050
2500 kg2Centrale2300030503000
2500 kg2.5Latérale2250033403250
2500 kg2.5Centrale2300032203100
2500 kg2.5Latérale2250031003050
2500 kg2.5Centrale2300030503000

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

XS500

Charge et dimensions de cabine
Charge nominalePersonnesVitesse (m/s)Course max. (m)Niveaux max.AccèsCabinePorteGaine
LargeurProfondeurHauteurMasse de cabine (kg)LargeurHauteurHauteur en têteCuvetteEntraxe min. des niveaux
3000 kg4014016Double200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3000 kg4014016Simple200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3000 kg401.66020Double200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
3000 kg401.66020Simple200028002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
3500 kg4614016Double210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3500 kg4614016Simple210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
3500 kg461.66020Double210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
3500 kg461.66020Simple210030502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
4000 kg5314016Double240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
4000 kg5314016Simple240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500390016002700
4000 kg531.66020Double240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
4000 kg531.66020Simple240029002100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
5000 kg6514016Double300032502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700
5000 kg6514016Simple300032502100 – 270035001400 – 20002000 – 2500420018002700

Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Dimensions de gaine
