Документы
Каталоги и технические описания в формате PDF, на пяти языках, открыто и без формы. Цифры взяты из наших собственных технических таблиц.
XP Series
Серия XP от Bronze Lift создана для тех, кто требует совершенства. Сочетая передовые технологии, превосходные характеристики и утонченную эстетику, лифты XP заново определяют понятие роскоши в вертикальном транспорте.
XS Series
Модели лифтов серии XS сочетают производительность и выгодную стоимость, подходя для широкого круга коммерческих и жилых объектов.
XH Series
Модели лифтов серии XH предлагают универсальные гидравлические решения для грузов, товаров и самых разных задач подъема.
Для этой серии техническое описание не публикуется: фиксированной таблицы размеров нет, значения определяются по проекту.
Stride X
Премиальный сегмент эскалаторов и траволаторов: две модели эскалаторов и две модели траволаторов для коммерческих и общественных пространств.
Для этой серии техническое описание не публикуется: фиксированной таблицы размеров нет, значения определяются по проекту.
Таблицы размеров
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
XP Series
XP100
| Номинальная грузоподъёмность | Пассажиров | Скорость (м/с) | Макс. высота подъёма (м) | Макс. остановок | Входы | Кабина | Дверь | Шахта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Глубина | Высота | Масса кабины (кг) | Ширина | Высота | Верхний габарит | Приямок | Мин. расстояние между этажами | ||||||
| 450 кг | 6 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 кг | 6 | 1 | 40 | 16 | Один | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 кг | 6 | 1.6 | 60 | 21 | Проходная | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 450 кг | 6 | 1.6 | 60 | 21 | Один | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 1 | 40 | 16 | Один | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 1.6 | 60 | 21 | Проходная | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 1.6 | 60 | 21 | Один | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 1 | 40 | 16 | Один | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 1.6 | 60 | 21 | Проходная | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 1.6 | 60 | 21 | Один | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Один | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Один | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 21 | Проходная | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 21 | Один | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 21 | Проходная | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 21 | Один | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
| Номинальная грузоподъёмность | Скорость (м/с) | Открывание | Створок | Ширина | Глубина, дверь внутри шахты | Глубина, дверь в нише |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 кг | 1 | Боковое | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 кг | 1 | Центральное | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 кг | 1 | Боковое | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 кг | 1 | Центральное | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 450 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 630 кг | 1 | Боковое | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 кг | 1 | Центральное | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 кг | 1 | Боковое | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 кг | 1 | Центральное | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 630 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 800 кг | 1 | Боковое | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 кг | 1 | Центральное | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 кг | 1 | Боковое | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 кг | 1 | Центральное | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 800 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 1000 кг (wide) | 1 | Боковое | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 кг (wide) | 1 | Центральное | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 кг (wide) | 1 | Боковое | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 кг (wide) | 1 | Центральное | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 кг (depth) | 1 | Боковое | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 кг (depth) | 1 | Центральное | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 кг (depth) | 1 | Боковое | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 кг (depth) | 1 | Центральное | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
| 1000 кг (wide) | 1.6 | Боковое | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 кг (wide) | 1.6 | Центральное | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 кг (wide) | 1.6 | Боковое | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 кг (wide) | 1.6 | Центральное | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 кг (depth) | 1.6 | Боковое | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 кг (depth) | 1.6 | Центральное | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 кг (depth) | 1.6 | Боковое | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 кг (depth) | 1.6 | Центральное | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
XP125
| Номинальная грузоподъёмность | Пассажиров | Скорость (м/с) | Макс. высота подъёма (м) | Макс. остановок | Входы | Кабина | Дверь | Шахта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Глубина | Высота | Масса кабины (кг) | Ширина | Высота | Верхний габарит | Приямок | Мин. расстояние между этажами | ||||||
| 630 кг | 8 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 2 | 80 | 30 | Один | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 2 | 80 | 30 | Один | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Один | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Один | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
| Номинальная грузоподъёмность | Скорость (м/с) | Открывание | Створок | Ширина | Глубина, дверь внутри шахты | Глубина, дверь в нише |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 кг | 2 | Боковое | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 кг | 2 | Центральное | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 кг | 2 | Боковое | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 кг | 2 | Центральное | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 630 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 800 кг | 2 | Боковое | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 кг | 2 | Центральное | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 кг | 2 | Боковое | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 кг | 2 | Центральное | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 800 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 кг (wide) | 2 | Боковое | 2 | 2150 | 2050 | 1940 |
| 1000 кг (wide) | 2 | Центральное | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 кг (wide) | 2 | Боковое | 2 | 2150 | 1800 | 1750 |
| 1000 кг (wide) | 2 | Центральное | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 кг (depth) | 2 | Боковое | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 кг (depth) | 2 | Центральное | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 кг (depth) | 2 | Боковое | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 кг (depth) | 2 | Центральное | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
| 1000 кг (wide) | 2.5 | Боковое | 2 | 2250 | 2050 | 1940 |
| 1000 кг (wide) | 2.5 | Центральное | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 кг (wide) | 2.5 | Боковое | 2 | 2250 | 1800 | 1750 |
| 1000 кг (wide) | 2.5 | Центральное | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 кг (depth) | 2.5 | Боковое | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 кг (depth) | 2.5 | Центральное | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 кг (depth) | 2.5 | Боковое | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 кг (depth) | 2.5 | Центральное | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
XP200
| Номинальная грузоподъёмность | Пассажиров | Скорость (м/с) | Макс. высота подъёма (м) | Макс. остановок | Входы | Кабина | Дверь | Шахта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Глубина | Высота | Масса кабины (кг) | Ширина | Высота | Верхний габарит | Приямок | Мин. расстояние между этажами | ||||||
| 1250 кг | 16 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 кг | 16 | 1 | 40 | 16 | Один | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1250 кг | 16 | 1.6 | 80 | 21 | Проходная | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1250 кг | 16 | 1.6 | 80 | 21 | Один | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 кг | 20 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 кг | 20 | 1 | 40 | 16 | Один | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3500 | 1250 | 2700 |
| 1600 кг | 20 | 1.6 | 80 | 21 | Проходная | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 1600 кг | 20 | 1.6 | 80 | 21 | Один | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 3750 | 1500 | 2700 |
| 2000 кг | 26 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 кг | 26 | 1 | 40 | 16 | Один | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2000 кг | 26 | 1.6 | 80 | 21 | Проходная | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2000 кг | 26 | 1.6 | 80 | 21 | Один | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 кг | 33 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 кг | 33 | 1 | 40 | 16 | Один | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 3750 | 1350 | 2700 |
| 2500 кг | 33 | 1.6 | 80 | 21 | Проходная | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
| 2500 кг | 33 | 1.6 | 80 | 21 | Один | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4000 | 1600 | 2700 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
| Номинальная грузоподъёмность | Скорость (м/с) | Открывание | Створок | Ширина | Глубина, дверь внутри шахты | Глубина, дверь в нише |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 кг | 1 | Боковое | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 кг | 1 | Центральное | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 кг | 1 | Боковое | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 кг | 1 | Центральное | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1250 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1750 | 2950 | 2840 |
| 1250 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1975 | 2825 | 2740 |
| 1250 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1750 | 2700 | 2650 |
| 1250 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1975 | 2650 | 2600 |
| 1600 кг | 1 | Боковое | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 кг | 1 | Центральное | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 кг | 1 | Боковое | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 кг | 1 | Центральное | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 2290 | 3050 | 2950 |
| 1600 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 2290 | 2800 | 2760 |
| 1600 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 кг | 1 | Боковое | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 кг | 1 | Центральное | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 кг | 1 | Боковое | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 кг | 1 | Центральное | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 2420 | 3340 | 3250 |
| 2000 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 2420 | 3100 | 3050 |
| 2000 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 кг | 1 | Боковое | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 кг | 1 | Центральное | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 кг | 1 | Боковое | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 кг | 1 | Центральное | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
| 2500 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 2480 | 3340 | 3250 |
| 2500 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 2975 | 3220 | 3100 |
| 2500 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 2480 | 3100 | 3050 |
| 2500 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 2975 | 3050 | 3000 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
XP225
| Номинальная грузоподъёмность | Пассажиров | Скорость (м/с) | Макс. высота подъёма (м) | Макс. остановок | Входы | Кабина | Дверь | Шахта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Глубина | Высота | Масса кабины (кг) | Ширина | Высота | Верхний габарит | Приямок | Мин. расстояние между этажами | ||||||
| 1250 кг | 16 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 кг | 16 | 2 | 80 | 30 | Один | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1250 кг | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1250 кг | 16 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1200 | 2300 | 2100 – 2700 | 2000 | 900 – 1100 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 кг | 20 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 кг | 20 | 2 | 80 | 30 | Один | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4250 | 1600 | 2700 |
| 1600 кг | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 1600 кг | 20 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1400 | 2400 | 2100 – 2700 | 2200 | 900 – 1300 | 2000 – 2500 | 4500 | 2050 | 2700 |
| 2000 кг | 26 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 кг | 26 | 2 | 80 | 30 | Один | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2000 кг | 26 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2000 кг | 26 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1500 | 2700 | 2100 – 2700 | 2600 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 кг | 33 | 2 | 80 | 30 | Проходная | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 кг | 33 | 2 | 80 | 30 | Один | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4400 | 1750 | 2700 |
| 2500 кг | 33 | 2.5 | 120 | 40 | Проходная | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
| 2500 кг | 33 | 2.5 | 120 | 40 | Один | 1800 | 2700 | 2100 – 2700 | 3000 | 1000 – 1400 | 2000 – 2500 | 4700 | 2250 | 2700 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
| Номинальная грузоподъёмность | Скорость (м/с) | Открывание | Створок | Ширина | Глубина, дверь внутри шахты | Глубина, дверь в нише |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 кг | 2 | Боковое | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 кг | 2 | Центральное | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 кг | 2 | Боковое | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 кг | 2 | Центральное | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1250 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1850 | 2950 | 2840 |
| 1250 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 2035 | 2825 | 2740 |
| 1250 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 1850 | 2700 | 2650 |
| 1250 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 2035 | 2650 | 2600 |
| 1600 кг | 2 | Боковое | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 кг | 2 | Центральное | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 кг | 2 | Боковое | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 кг | 2 | Центральное | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 1600 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 2325 | 3050 | 2950 |
| 1600 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 2380 | 2930 | 2850 |
| 1600 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 2325 | 2800 | 2760 |
| 1600 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 2380 | 2750 | 2710 |
| 2000 кг | 2 | Боковое | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 кг | 2 | Центральное | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 кг | 2 | Боковое | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 кг | 2 | Центральное | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2000 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 2425 | 3340 | 3250 |
| 2000 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2000 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 2425 | 3100 | 3050 |
| 2000 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 кг | 2 | Боковое | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 кг | 2 | Центральное | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 кг | 2 | Боковое | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 кг | 2 | Центральное | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 2500 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 2500 | 3340 | 3250 |
| 2500 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 3000 | 3220 | 3100 |
| 2500 кг | 2.5 | Боковое | 2 | 2500 | 3100 | 3050 |
| 2500 кг | 2.5 | Центральное | 2 | 3000 | 3050 | 3000 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
XP500
| Номинальная грузоподъёмность | Пассажиров | Скорость (м/с) | Макс. высота подъёма (м) | Макс. остановок | Входы | Кабина | Дверь | Шахта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Глубина | Высота | Масса кабины (кг) | Ширина | Высота | Верхний габарит | Приямок | Мин. расстояние между этажами | ||||||
| 3000 кг | 40 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1600 | 2700 |
| 3000 кг | 40 | 1 | 40 | 16 | Один | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1600 | 2700 |
| 3000 кг | 40 | 1.6 | 60 | 20 | Проходная | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 4200 | 1800 | 2700 |
| 3000 кг | 40 | 1.6 | 60 | 20 | Один | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 4200 | 1800 | 2700 |
| 3500 кг | 46 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 2100 | 3050 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1600 | 2700 |
| 3500 кг | 46 | 1 | 40 | 16 | Один | 2100 | 3050 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1600 | 2700 |
