XS100
XS100 — подтверждение верного баланса между практичностью и эстетической утонченностью. Созданная с тщательным вниманием к деталям, модель предлагает надежное решение, которое естественно вписывается в любую среду. В жилом доме или в коммерческом пространстве с большим потоком людей XS100 работает стабильно, соединяя долговечность с элегантным дизайном, который подчеркивает атмосферу места.
- Лифт
| Номинальная грузоподъёмность | Пассажиров | Скорость (м/с) | Макс. высота подъёма (м) | Макс. остановок | Входы | Кабина | Дверь | Шахта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Глубина | Высота | Масса кабины (кг) | Ширина | Высота | Верхний габарит | Приямок | Мин. расстояние между этажами | ||||||
| 450 кг | 6 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 кг | 6 | 1 | 40 | 16 | Один | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 450 кг | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Проходная | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 450 кг | 6 | 1.6 | 60 | 20 | Один | 1000 | 1250 | 2100 – 2700 | 900 | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 1 | 40 | 16 | Один | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Проходная | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 630 кг | 8 | 1.6 | 60 | 20 | Один | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 1 | 40 | 16 | Один | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Проходная | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 800 кг | 10 | 1.6 | 60 | 20 | Один | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 1 | 40 | 16 | Один | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Проходная | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 1 | 40 | 16 | Один | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3300 | 1100 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Проходная | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 кг (wide) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Один | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Проходная | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
| 1000 кг (depth) | 13 | 1.6 | 60 | 20 | Один | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 3600 | 1400 | 2700 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
| Номинальная грузоподъёмность | Скорость (м/с) | Открывание | Створок | Ширина | Глубина, дверь внутри шахты | Глубина, дверь в нише |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 кг | 1 | Боковое | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 кг | 1 | Центральное | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 кг | 1 | Боковое | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 кг | 1 | Центральное | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 450 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1520 | 1890 | 1780 |
| 450 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1750 | 1770 | 1730 |
| 450 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1520 | 1650 | 1595 |
| 450 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1750 | 1590 | 1550 |
| 630 кг | 1 | Боковое | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 кг | 1 | Центральное | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 кг | 1 | Боковое | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 кг | 1 | Центральное | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 630 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1620 | 2040 | 1940 |
| 630 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1970 | 1920 | 1880 |
| 630 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1620 | 1800 | 1750 |
| 630 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 1970 | 1740 | 1700 |
| 800 кг | 1 | Боковое | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 кг | 1 | Центральное | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 кг | 1 | Боковое | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 кг | 1 | Центральное | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 800 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1850 | 2040 | 1940 |
| 800 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 2100 | 1920 | 1880 |
| 800 кг | 1.6 | Боковое | 2 | 1850 | 1800 | 1750 |
| 800 кг | 1.6 | Центральное | 2 | 2100 | 1740 | 1700 |
| 1000 кг (wide) | 1 | Боковое | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 кг (wide) | 1 | Центральное | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 кг (wide) | 1 | Боковое | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 кг (wide) | 1 | Центральное | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 кг (depth) | 1 | Боковое | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 кг (depth) | 1 | Центральное | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 кг (depth) | 1 | Боковое | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 кг (depth) | 1 | Центральное | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
| 1000 кг (wide) | 1.6 | Боковое | 2 | 2120 | 2040 | 1940 |
| 1000 кг (wide) | 1.6 | Центральное | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 1000 кг (wide) | 1.6 | Боковое | 2 | 2120 | 1800 | 1750 |
| 1000 кг (wide) | 1.6 | Центральное | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 кг (depth) | 1.6 | Боковое | 2 | 1620 | 2740 | 2630 |
| 1000 кг (depth) | 1.6 | Центральное | 2 | 1970 | 2640 | 2600 |
| 1000 кг (depth) | 1.6 | Боковое | 2 | 1620 | 2500 | 2445 |
| 1000 кг (depth) | 1.6 | Центральное | 2 | 1970 | 2450 | 2410 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.

Дизайн кабины
Варианты дизайна кабины, доступные с этой моделью.
ART DECO
Вариантов: 2
STAINLESS STEEL
Вариантов: 3
AVANGARTE
Вариантов: 3
GLASS
Вариантов: 2