XP125
Le XP125 est conçu pour les environnements où la vitesse et la précision sont essentielles. Ce modèle offre un alliage idéal d'ingénierie avancée et de design luxueux, sans aucun compromis entre performance et style. C'est l'ascenseur de prédilection des immeubles de grande hauteur qui exigent l'efficacité sans renoncer au confort.
- Ascenseur
| Charge nominale | Personnes | Vitesse (m/s) | Course max. (m) | Niveaux max. | Accès | Cabine | Porte | Gaine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | Profondeur | Hauteur | Masse de cabine (kg) | Largeur | Hauteur | Hauteur en tête | Cuvette | Entraxe min. des niveaux | ||||||
| 630 kg | 8 | 2 | 80 | 30 | Double | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2 | 80 | 30 | Simple | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 630 kg | 8 | 2.5 | 120 | 40 | Simple | 1100 | 1400 | 2100 – 2700 | 1200 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2 | 80 | 30 | Double | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2 | 80 | 30 | Simple | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 800 kg | 10 | 2.5 | 120 | 40 | Simple | 1350 | 1400 | 2100 – 2700 | 1500 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Double | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2 | 80 | 30 | Simple | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Double | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2 | 80 | 30 | Simple | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4100 | 1500 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (wide) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Simple | 1600 | 1400 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1300 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Double | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
| 1000 kg (depth) | 13 | 2.5 | 120 | 40 | Simple | 1100 | 2100 | 2100 – 2700 | 1800 | 800 – 1100 | 2000 – 2500 | 4400 | 1950 | 2700 |
Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.
| Charge nominale | Vitesse (m/s) | Ouverture | Vantaux | Largeur | Profondeur, porte dans la gaine | Profondeur, porte en niche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 kg | 2 | Latérale | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 2 | Centrale | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 2 | Latérale | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 2 | Centrale | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 630 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 1750 | 2040 | 1940 |
| 630 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 1975 | 1920 | 1880 |
| 630 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 1750 | 1800 | 1750 |
| 630 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 1975 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 2 | Latérale | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 2 | Centrale | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 2 | Latérale | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 2 | Centrale | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 800 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 1990 | 2040 | 1940 |
| 800 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 2150 | 1920 | 1880 |
| 800 kg | 2.5 | Latérale | 2 | 1990 | 1800 | 1750 |
| 800 kg | 2.5 | Centrale | 2 | 2150 | 1740 | 1700 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Latérale | 2 | 2150 | 2050 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Centrale | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Latérale | 2 | 2150 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 2 | Centrale | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Latérale | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Centrale | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Latérale | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 kg (depth) | 2 | Centrale | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Latérale | 2 | 2250 | 2050 | 1940 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Centrale | 2 | 2250 | 1940 | 1890 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Latérale | 2 | 2250 | 1800 | 1750 |
| 1000 kg (wide) | 2.5 | Centrale | 2 | 2250 | 1750 | 1710 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Latérale | 2 | 1750 | 2750 | 2640 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Centrale | 2 | 2000 | 2640 | 2600 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Latérale | 2 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 1000 kg (depth) | 2.5 | Centrale | 2 | 2000 | 2450 | 2410 |
Le tableau défile latéralement. Toutes les dimensions en millimètres sauf indication contraire.

Aménagements de cabine
Aménagements de cabine disponibles avec ce modèle.
ART DECO
2 variantes
STAINLESS STEEL
3 variantes
AVANGARTE
3 variantes
GLASS
2 variantes