XS500
Der XS500 ist für Umgebungen konstruiert, in denen Kraft und Langlebigkeit nicht verhandelbar sind — und verzichtet dennoch nicht auf Eleganz. Dieses Modell bewegt höchste Lasten mit Leichtigkeit und ist ein echtes Arbeitstier, das industrielle Stärke mit edler Gestaltung verbindet. Ob in der Fabrik, in der Industrieanlage oder im großen Einkaufszentrum: Der XS500 steht für robuste Technik und anspruchsvolle Ästhetik und sichert zuverlässige Leistung auch unter härtesten Bedingungen.
- Aufzug
| Nennlast | Personen | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Max. Förderhöhe (m) | Max. Haltestellen | Zugänge | Kabine | Tür | Schacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Tiefe | Höhe | Kabinengewicht (kg) | Breite | Höhe | Schachtkopf | Schachtgrube | Min. Geschosshöhe | ||||||
| 3000 kg | 40 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1500 | 2700 |
| 3000 kg | 40 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 2000 | 2800 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1500 | 2700 |
| 3500 kg | 46 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 2100 | 3050 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1500 | 2700 |
| 3500 kg | 46 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 2100 | 3050 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1500 | 2700 |
| 4000 kg | 53 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 2400 | 2900 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1500 | 2700 |
| 4000 kg | 53 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 2400 | 2900 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1500 | 2700 |
| 5000 kg | 65 | 1 | 40 | 16 | Durchlade | 3000 | 3250 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1500 | 2700 |
| 5000 kg | 65 | 1 | 40 | 16 | Einseitig | 3000 | 3250 | 2100 – 2700 | 3500 | 1400 – 2000 | 2000 – 2500 | 3900 | 1500 | 2700 |
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen. Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben.
| Nennlast | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Öffnung | Türblätter | Breite | Tiefe, Tür im Schacht | Tiefe, Tür in der Nische |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 kg | 1 | Mittig | 4 | 2750 | 3440 | 3340 |
| 3000 kg | 1 | Mittig | 4 | 2750 | 3220 | 3170 |
| 3500 kg | 1 | Mittig | 4 | 2850 | 3690 | 3590 |
| 3500 kg | 1 | Mittig | 4 | 2850 | 3470 | 3420 |
| 4000 kg | 1 | Mittig | 4 | 3150 | 3540 | 3440 |
| 4000 kg | 1 | Mittig | 4 | 3150 | 3320 | 3270 |
| 5000 kg | 1 | Mittig | 4 | 3750 | 3890 | 3790 |
| 5000 kg | 1 | Mittig | 4 | 3750 | 3670 | 3620 |
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen. Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben.

Kabinenausführungen
Kabinenausführungen, die mit diesem Modell möglich sind.
Yük Kabini 1
1 Varianten
Yük Kabini 2
1 Varianten
Yük Kabini 3
1 Varianten